產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.kemmefitness.com
郵箱:1114885743@qq.com
油罐車(chē)
SLS5160GYYC4型運(yùn)油車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.kemmefitness.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
SLS5160GYYC4型運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | SLS5160GYYC4型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7810,8000×2440×3050 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P9K1L2E4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 18/11,18/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9000,9065 | 前懸/后懸(mm): | 1330/2230,1330/2170 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6805 | 最高車(chē)速(km/h): | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體容積:13.49立方米,介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,密度:0.7噸/立方米.隨底盤(pán)選裝駕駛室.1、整車(chē)長(zhǎng)度7810mm,對(duì)應(yīng)軸距4250mm,對(duì)應(yīng)離去角11°, 后懸2230mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5000×2200×1500.2、整車(chē)長(zhǎng)度8000mm,對(duì)應(yīng)軸距4500mm,后懸2170mm,對(duì)應(yīng)離去角 12°,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5300×2135×1460.3、側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)焊接加螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護(hù)離地高度:540mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,僅采用底盤(pán)子午線輪胎.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司. |
SLS5160GYYC4型運(yùn)油車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P9K1L2E4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
軸 距(mm): | 4250,4500 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
SLS5160GYYC4型運(yùn)油車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4040 4040 | 121 106 |
上一篇: CSC5252GJYD型加油車(chē)
下一篇: 東風(fēng)小多利卡(5方)加油車(chē)